คุณลักษณะ
ยืดหยุ่น
เข้าถึงง่าย
ใช้งานง่าย
เสถียร
ข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิค
เจาะลึกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
น้ำหนักสูงสุดของผู้ป่วยที่รองรับได้* | เสาเตียงแบบเคลื่อนย้ายได้: 880 ปอนด์ (400 กก.); เสาเตียงแบบประจำที่: 880 ปอนด์ (400 กก.); เสาเตียงที่ยึดติดกับพื้น: 880 ปอนด์ (400 กก.) *เว้นแต่ระบุไว้ที่พื้นเตียงด้านบน |
การปรับระดับความสูง | เสาเตียงแบบเคลื่อนย้ายได้: 20.1 นิ้ว – 41.7 นิ้ว (510 มม. – 1,060 มม.); เสาเตียงแบบประจำที่: 19.3 นิ้ว - 40.9 นิ้ว (490 มม. - 1,040 มม.); เสาเตียงที่ยึดติดกับพื้น: 20.5 นิ้ว – 42.1 นิ้ว (520 มม. – 1,070 มม.) |
คุณลักษณะ | Mobile (TS7500 SM) | Stationary (TS7500 SF) | Floor Mounted (TS7500 SB) |
---|---|---|---|
น้ำหนักสูงสุดของผู้ป่วยที่รองรับได้* | 880 ปอนด์ (400 กก.) | 880 ปอนด์ (400 กก.) | 880 ปอนด์ (400 กก.) |
การปรับระดับความสูง | 20.1 นิ้ว – 41.7 นิ้ว (510 มม. – 1,060 มม.) | 19.3 นิ้ว - 40.9 นิ้ว (490 มม. - 1,040 มม.) | 20.5 นิ้ว – 42.1 นิ้ว (520 มม. – 1,070 มม.) |
เทรนเดเลนเบิร์กและรีเวิร์ส เทรนเดเลนเบิร์ก | ±45° | ±45° | ±45° |
ระดับการเอียง | ±30° | ±30° | ±30° |
การหมุน | 360° (หมุนได้รอบทิศทาง) |
พื้นเตียงด้านบนทั่วไป | พื้นเตียงด้านบนแบบพิเศษ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U26H | U24H | U14H | ST26 | ST14 | SQ14 | |
Floor Mounted (TS7500 SB) | 2 ส่วน, 6 ข้อต่อ motorized | 2 ส่วน, 4 ข้อต่อ motorized | 1 ส่วน, 4 ข้อต่อ motorized | 2 ส่วน, 6 ข้อต่อ motorized, เทรนเดเลนเบิร์ก | 1 ส่วน, 4 ข้อต่อ motorized, เทรนเดเลนเบิร์ก | 1 ส่วน, 4 ข้อต่อ motorized, เลื่อนตามแนวขวาง |
ขนาดพื้นเตียงด้านบน (ยxก) | 42.1"x 23.6" (1070 มม. x 600 มม.) | 42.1" x 23.6"(1070 มม. x 600) | 32.8" x 23.6" (832 มม. x 600) | 39.5” x 23.7” (1070 มม. x 601 มม.) | - | - |
พื้นที่เอ็กซเรย์ | ด้านศีรษะ: 27" (685 มม.), ด้านปลายเท้า: 14.7" (370 มม.) | ด้านศีรษะ: 27" (685 มม.), ด้านปลายเท้า: 14.7" | 14.7" (370 มม.) | - | - | - |
ระยะเลื่อนตามยาว | 15.7 นิ้ว (400 มม.) | 15.7 นิ้ว (400 มม.) | 18.1 นิ้ว (460 มม.) | 15.7" (400 มม.) | 15.7" (400 มม.) | 15.7" (400 มม.) |
ช่วงการปรับข้อต่อส่วนขา | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° |
ช่วงการปรับข้อต่อส่วนหลังด้านล่าง | + 90° / - 50° | + 90° / - 55° | + 90° / - 105° | + 90° / - 50° | - | - |
ช่วงการปรับข้อต่อส่วนหลังด้านบน | + 90° / - 105° | + 90° / - 70° | - | + 90° / - 105° | ± 90° | ± 90° |
น้ำหนักสูงสุดที่บรรทุกได้ | 880 ปอนด์ (400 กก.) | 880 ปอนด์ (400 กก.) | 880 ปอนด์ (400 กก.) | 793 ปอนด์ (360 กก.) | 793 ปอนด์ (360 กก.) | 793 ปอนด์ (360 กก.) |
เทรนเดเลนเบิร์ก | - | - | - | เพิ่ม ± 20° | เพิ่ม ± 20° | - |
การเลื่อนแนวขวาง | - | - | - | - | - | 6.9" (176 มม.) |
ความรู้และเอกสารเพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้งานโซลูชันของคุณที่คุ้มค่าที่สุด
เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
-
Brochure
keyboard_arrow_downTS 7500 Operating Table Brochure
-
สารบัญ
keyboard_arrow_downTruSystem Accessories Catalog
-
เอกสารแสดงการเปิดเผยข้อมูล
keyboard_arrow_downเอกสารแสดงการเปิดเผยข้อมูลเตียงผ่าตัดรุ่น TS 7500