ข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิค
เจาะลึกลงไปในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างไร
| FCS 500-SI | FCS 500-TP | FCS 500-PH | |
|---|---|---|---|
| ความเข้ากันได้ของมอนิเตอร์ | Siemens | Third Party (นอกเหนือจาก Siemens หรือ Philips) | Philips | 
| ความยาวของ Support Arm | 72 นิ้ว (1840 มม.), 83 นิ้ว (2105 มม.), 93 นิ้ว (2370 มม.), 100 นิ้ว (2540 มม.) | 72 นิ้ว (1840 มม.), 83 นิ้ว (2105 มม.), 93 นิ้ว (2370 มม.), 100 นิ้ว (2540 มม.) | 63 นิ้ว (1600 มม.), 73 นิ้ว (1865 มม.), 84 นิ้ว (2130 มม.), 91" (2300 มม.) | 
| แขนจับชนิด Vertically Articulating | สปริง | สปริง | Motorized | 
| แขนจับชนิด Vertically Articulating | 1,240 มม. | 1,240 มม. | 1,000 มม. | 
| ระยะสูงสุด | 100 นิ้ว (2540 มม.) | 100 นิ้ว (2540 มม.) | 90 นิ้ว (2300 มม.) | 
| การกำหนดค่ามอนิเตอร์ | มอนิเตอร์ 1 - 8 จอ | มอนิเตอร์ 1 - 8 จอ | มอนิเตอร์ 1 จอขนาดใหญ่มากที่สุด 56 นิ้ว | 
| ความสามารถในการติดตั้งมอนิเตอร์ไว้ที่ด้านหลัง | มอนิเตอร์ขนาดเล็ก 2 จอ ขนาดใหญ่ถึง 26 นิ้ว | มอนิเตอร์ขนาดเล็ก 2 จอ ขนาดใหญ่ถึง 26 นิ้ว | มอนิเตอร์ขนาดเล็ก 2 จอ ขนาดใหญ่ถึง 26 นิ้ว | 
| Arm Brake Options* | Friction หรือ Electro-Pneumatic (gas-assisted spring arm) | Friction หรือ Electro-Pneumatic (gas-assisted spring arm) | Friction, Electro-Pneumatic หรือ Electro-Magnetic (motorized articulating arm) | 
*monitor bearing brake จำเป็นต้องใช้แบบ Friction
การศึกษาและข้อมูล
รับทราบเพื่อรับประโยชน์สูงสุดของโซลูชันของคุณ
เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- 
  
    เอกสารการขายkeyboard_arrow_downเอกสารการขายขาจับมอนิเตอร์ไฮบริด FCS 500